Cadre didactice a IPLT „Liviu Rebreanu”
| Nr. d/o | Numele, prenumele | Disciplina predată | Gradul didactic deținut |
| 1. | Bîlici Maria | clasele primare | – |
| 2. | Celma Angela | clasele primare | II |
| 3. | Cucoș Ala | clasele primare | II |
| 4. | Doruc Aliona | clasele primare | I |
| 5. | Gîndea Snejana | clasele primare | – |
| 6. | Gorgan Victoria | clasele primare | I |
| 7. | Juncă Aliona | clasele primare | I |
| 8. | Laur Nina | clasele primare | II |
| 9. | Manole Vera | clasele primare | – |
| 10. | Naduh Natalia | clasele primare | I |
| 11. | Seaiz Liliana | clasele primare | II |
| 12. | Șveț Viorica | clasele primare | II |
| 13. | Toma Angela | clasele primare | I |
| 14. | Țentiu Rodica | clasele primare | I |
| 15. | Lungu Elena | grupa cu regim prelungit | – |
| 16. | Baciu Tatiana | geografie | superior |
| 17. | Chirița Olga | istoria R/U | I |
| 18. | Chisaru Silvia | istoria R/U | II |
| 19. | Dima Lucia | istoria R/U | superior |
| 20. | Mîțu Viorica | istoria R/U, ed. pentru societate | II |
| 21. | Oleinic Aliona | ed. prin film | I |
| 22. | Dascal Andrian | informatică | I |
| 23. | Jeleascov Ioan | informatică | – |
| 24. | Izvoreanu Larisa | matematică | II |
| 25. | Stog Ina | matematică | I |
| 26. | Zdrobău Raisa | matematică | – |
| 27. | Lungu Tatiana | chimie | II |
| 28. | Moraru Larisa | biologie | II |
| 29. | Munteanu Marcela | biologie | I |
| 30. | Tătaru Rodica | biologie | I |
| 31. | Pricop Ecaterina | fizică | II |
| 32. | Volcu Svetlana | fizică | superior |
| 33. | Ciobanu Constanța | limba și lit. română | I |
| 34. | Moroz Diana | limba și lit. română | I |
| 35. | Mucuța Lidia | limba și lit. română | – |
| 36. | Pegza-Pușcaș Ina | limba și lit. română | II |
| 37. | Semedin Svetlana | limba și lit. română | II |
| 38. | Cornei Liliana | limba franceză | – |
| 39. | David Alina | limba franceză | – |
| 40. | Dudnic Ala | limba franceză | II |
| 41. | Robu Claudia | limba franceză | I |
| 42. | Sava Larisa | limba franceză | – |
| 43. | Iaconi Lucia | limba engleză | II |
| 44. | Ornovețchii Tatiana | limba engleză | II |
| 45. | Plamadeală Tamara | limba engleză | – |
| 46. | Popcov Olga | limba engleză | – |
| 47. | Țurcan Victoria | limba engleză | II |
| 48. | Beniş Angela | ed. fizică | – |
| 49. | Tulbure Olga | ed. fizică | II |
| 50. | Celac Marina | coregrafie | II |
| 51. | Lăpușneanu Alexandru | coregrafie | I |
| 52. | Neagu Ana | coregrafie | II |
| 53. | Neagu Dumitru | coregrafie | II |
| 54. | Percic Olga | coregrafie | II |
| 55. | Tataru Andrei | coregrafie | I |
| 56. | Cheptea Ghenadie | acompaniator | – |
| 57. | Focșa Iurie | acompaniator | II |
| 58. | Mardari Victor | acompaniator | – |
| 59. | Titica Sergiu | acompaniator | – |
| 60. | Gavril Veronica | arte plastice | – |
| 61. | Luca Mariana | arte plastice | II |
| 62. | Moldovanu Diana | arte plastice | II |
| 63. | Iarovoi Lidia | ed. plastică, arte plastice | II |
| 64. | Cuțulab Victoria | ed. tehnologică | II |
| 65. | Stașcu Viorica | ed. tehnologică | – |
| 66. | Ispas Alexei | ed. muzicală | II |
| 67. | Popovici Viorica | ed. muzicală | I |
| 68. | Goian Valentin | secții sportive | – |


